| Tävlingskalender |
V. | Datum | Tid | Namn | Plats | Arrangör | Upplysningar |
---|
06 | Fre 10/2 | 19.00-20.00 | WWW-Nappet | Baksjön, badplatsen | Grönlunds Jakt & Fiske | |
11 | Sön 19/3 | 11.00-14.00 | Ursviksnappet | Ursviken | Skellefteå SFK | 070-6592740 |
12 | Lör 25/3 | 12:00-14:00 | Åselenappet | Stamsjön | Åsele IK | |
12 | Lör 25/3 | | SM I PIMPEL INDIVIDUELLT | ORSA | Ovansiljans SFK | |
12 | Lör 25/3 | 11:00-13:00 | Idivuoma pimpeltävling | Idivuoma | Idivuoma Fritidsförening | 070-1319408 |
12 | Sön 26/3 | | SM I PIMPEL LAG | ORSA | Ovansiljans SFK | |
13 | Lör 1/4 | 11.00-13.00 | Pimpeltävling | Abborrträsk | | |
13 | Lör 1/4 | 11:00-13:00 | Storfiskar´n i Örträskbygden 1(3) | Långsele, Lycksele | Öre-Långsele FVO/SPÖ | 070-3084755 |
13 | Lör 1/4 | 12.00-14.00 | Parakkanappet | Parakka (Hembygdsgården Parakka) | Parakka Hembygdsförening | Tommy Lidström 070-6015309 |
13 | Sön 2/4 | 11.00-15.00 | DM PIMPEL 2023 VÄSTERBOTTEN | Plats meddelas senare | Norsjö SFK | 070-23 24 019 |
14 | Fre 7/4 | | Påsknappet | Holmsund, Österfjärden | Bottennappet | 070-6822323 |
14 | Lör 8/4 | 11:00-13:00 | Storfiskar´n i Örträskbygden 2(3) | Vargträsk, Lycksele | Vargträsk intresseförening/SPÖ | 070-6579066 |
14 | Lör 8/4 | 12:00-14:00 | Saittanappet | Saittarova | Saitta IK | Urban Kalla 070-6864877 |
14 | Lör 8/4 | 12:00-14:00 | Brohugget | Kuoksu | Kuoksu Hembygdsförening | |
14 | Sön 9/4 | 12:00-14:00 | Junonappet | Salmijärvi | | Mary Calla 070-5104133 |
14 | Sön 9/4 | 12:00-14:00 | Ålundsnappet | Finnträsket | Finnträsk/Ålunds bygdegård | 070-5626465 John Burström |
15 | Lör 15/4 | 11.00-14.00 | Järvträsknappet | Järvträsk | Järvträsk Byastugeförening | 070-5222008 |
15 | Lör 15/4 | 11:00-13:00 | Storfiskar´n i Örträskbygden 3(3) | Örträsk, Lycksele | Örträsk FVO/SPÖ | 070-2876522 |
15 | Lör 15/4 | 11.00-13.00 | Mertajärvinappet | Mertajärvi | Mertajärva Fritidsförening | 070-3474499 Magnus Utsi |
15 | Sön 16/4 | 10.00-15.00 | NORRDONS-NAPPET | Norsjön, Rännudden | Norsjö SFK | 070-2324019 Steve Björk |
28 | Sön 16/7 | 12.00-15.00 | TUBERTINI CUP/NORSJÖ METEVECKA 1(7) | HEMTRÄSKET | Norsjö SFK 070-2324019 Steve Björk | |
29 | Mån 17/7 | 12.00-15.00 | TUBERTINI CUP/NORSJÖ METEVECKA 2(7) | LILL-HOLMTRÄSKET (nya båtplatsen) | Norsjö SFK 070-2324019 Steve Björk | |
29 | Tis 18/7 | 12.00-15.00 | TUBERTINI CUP/NORSJÖ METEVECKA 3(7) | LILL-KROKTRÄSKET | Norsjö SFK 070-2324019 Steve Björk | |
29 | Ons 19/7 | 12.00-15.00 | TUBERTINI CUP/NORSJÖ METEVECKA 4(7) | STOR-KROKTRÄSKET/KROKTJÄRNEN | Norsjö SFK 070-2324019 Steve Björk | |
29 | Tor 20/7 | 12.00-15.00 | TUBERTINI CUP/NORSJÖ METEVECKA 5(7) | GRUBBTRÄSKET | Norsjö SFK 070-2324019 Steve Björk | |
29 | Fre 21/7 | 12.00-15.00 | TUBERTINI CUP/NORSJÖ METEVECKA 6(7) | GRANTRÄSKET(Kottlidenvägen,Avan) | Norsjö SFK 070-2324019 Steve Björk | |
29 | Lör 22/7 | 11.00-14.00 OBS Tiden!!!! | TUBERTINI CUP/NORSJÖ METEVECKA 7(7) | YTTRE. OCH INRE HEMMINGEN | Norsjö SFK 070-2324019 Steve Björk | |
. |
| Denna tabell skapades automatiskt. Tävlingar mer än 3 dagar tillbaka i tiden har strukits. |
| Saknas eran tävling? Kontakta oss så kan vi lägga till den. |
| Du kan även ta en titt på andra klubbars tävlingskalendrar: |
| SFK Minkarna, Sportfiskeklubben i Luleå |
. |
| Norsjö SFK |